| Yellow: Northbrook Dates | Blue: Glenview Dates |
| Green: Special Events | Red: No Practice |
|
September 2011 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Notes: September 8, 10 first
day of classes Parents and kids need to be present half an hour earlier for Open house orientation Open House: 5:00 p.m., Thursday September 8, Northbrook 1:30 p.m., Saturday September 10, Glenview |
||||||
|
October 2011 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Parents Visitation |
14 | 15 Parents Visitation |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Notes: October 13, 15 Parents Visitation days | ||||||
|
November 2011 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 No Practice |
25 | 26 No Practice |
| McDonald's Thanksgiving Parade |
||||||
| Notes: Thanksgiving
November 24, 26 McDonald's Thanksgiving Parade |
||||||
|
December 2011 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 MSI |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 No Practice |
23 | 24 No Practice |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 No Practice |
30 |
31 No Practice |
| Notes:
Museum
of Science and Industry, December 11, 4:00 p.m. CHRISTMAS BREAK |
||||||
|
January 2012 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Vasilopita | ||||||
| Notes: Vasilopita Celebration, January 28 | ||||||
|
February 2012 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Notes: | ||||||
|
March 2012 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 Parents Visitation |
2 | 3 Parents Visitation |
||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Notes: March 1, 3 Parents Visitation days | ||||||
|
April 2012 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 No Practice |
13 | 14 No Practice |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Notes: Easter April 12, 14 | ||||||
|
May 2012 |
||||||
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 End of the Year Celebration |
||||||
| Notes: Sunday May 20, End of the Year Celebration | ||||||